Darreres notícies
1/6/2025 – El Terrassa Vallparadís KC es proclama campió de la Lliga Nacional de Korfbal 2025-26 (Crònica de les finals, amb vídeos i galeries d’imatges)
25/5/2026 – Les Finals Nacionals de Korfbal 2025-26 es juguen aquest 30 i 31 de maig a Castellbisbal
FINALS DE LLIGA
- Data: Diumenge, 31 maig de 2026.
- Camp: Illa Esportiva de Castellbisbal
- Horaris:
– 11:00 h (Final Lliga Top B – Per les posicions 9 i 10) KC Barcelona B 15-14 CK Vacarisses
– 13:00 h (Final Lliga Top A – Per les posicions 5 i 6) CK Castellbisbal B 20-22 Terrassa Vallparadís KC B
– 16:00 h (Per les posicions 3 i 4) CK Castellbisbal 22-15 CK Badalona
– 18:00 h (Final Lliga Nacional) Terrassa Vallparadís KC 18-14 KC Barcelona
FINALS DE CONSOLACIÓ
- Data: Dissabte, 30 de maig de 2026.
- Camp: Illa Esportiva de Castellbisbal
- Horaris:
– 16:00 h (Per les posicions 13 i 14) Roquetes KC 18-7 Korfbal Miró MIR
– 18:00 h (Lliga Top B – Per les posicions 11 i 12): Korfósiles CKC 17-16 CK Badalona B
–20:00 h (Lliga Top A – Per les posicions 7 i 8): Platja d’Aro KC – Sant Llorenç KC
Play-offs de final de lliga
Enllaços als calendaris, classificacions i resultats:
PLAY-OFFS DE FINAL DE LLIGA
- Format: Play-offs (per sublliga) al millor de 3 partits.
- Dates:
– Play-off 1: 25–26 abril 202
– Play-off 2: 9–10 maig 2026
– Play-off 3 (si calgués): 16-17 maig 2026
Darreres notícies
29/4/2026 – Les Finals Nacionals de la Lliga Catalana 2025-26 es disputaran en un mateix cap de setmana a l’Illa Esportiva de Castellbisbal els dies 30 i 31 de maig de 2026.
22/4/2026 – Ja són aquí els play-offs de final de lliga


Sublligues (2a Fase)
Enllaços als calendaris, classificacions i resultats:

Lliga Regular Unificada
Informació general
Format de competició per a la Lliga Nacional de Korfbal 2025-2026 acordat entre els clubs i FCK durant els mesos de juny-set 2025, on tots els clubs participants van decidir per votació, el següent sistema de competició per a la lliga d’enguany.
XARXES SOCIALS
Podreu trobar cada setmana imatges i vídeos d’aquesta competició a les diferents xarxes socials de la FCK ► facebook.com/korfbalcat ► x.com/korfbalcat ► instagram.com/korfcat ► tiktok.com/@korfbalcat
PARTICIPANTS
KC Barcelona | CK Badalona | CK Castellbisbal | Platja d’Aro KC | Sant Llorenç KC | Terrassa Vallparadís KC | Roquetes KC | CK Vacarisses | Korfósiles CKC | KC Barcelona B | CK Badalona B | CK Castellbisbal B | Terrassa Vallparadís KC B | AEE Montserrat Miró i Vila
LLIGA REGULAR (Jornades 1 a 15) – Finalitzada
- Format: Lliga de tots contra tots a una volta (cada equip juga 13 partits).
- Dates: Del 27–28 set. 2025 al 7-8 febrer 2026 (ajornaments: 13-14 des i 7-8 feb).
- Objectiu esportiu: Determinar la classificació 1–14 que dona accés a sublligues i als play-offs.
- Composició:
– Sublliga Nacional (1r–4t)
– Sublliga de TOP A (5è–8è)
– Sublliga de TOP B (9è–12è) - Format: Dins de cada sublliga, tots contra tots a una volta (3 partits per equip).
- Dates: 14-15 febrer del 2026, 21-22 feb 2026 i 28 feb-1 març 2026 (possibles ajornaments: 21-22 març)
- Objectiu esportiu: Fixar caps de sèrie i creuaments dels play-offs.
- Calendaris, resultats i classificacions: Nac | Top A | Top B | #13-#14
- Format: Play-offs (per sublliga) al millor de 3 partits.
- Dates: Caps de setmana comuns per a totes les sèries:
– Play-off 1: 25–26 abril 202
– Play-off 2: 9–10 maig 2026
– Play-off 3 (si cal): 16-17 maig 2026 - Avantatge de camp: L’equip millor classificat (cap de sèrie superior) és local al 1r i 3r partit, i l’inferior és local al 2n partit.
- Encreuaments:
– Play-off de la Lliga Nacional: 1r–4t i 2n–3r
– Play-off de TOP A: 5è–8è i 6è–7è
– Play-off de TOP B: 9è–12è i 10è–11è
Play-off pel 13è–14è lloc – En curs
- Format: Lligueta amb diferents partits.
- Objectiu esportiu: Definir la posició 13–14 (i/o permanència, segons normativa).
- Dates: En paral·lel a les sèries de play-off de les altres sublligues (Darrer partit: 30 de maig de 2026).
FINALS DE CONSOLACIÓ (a partit únic)
- Qui les juga? Els perdedors de play off de cada sublliga.
- Data:
23–24Dissabte, 30 de maig de 2026. - Camp:
Única seu per les finals de consolació.Mateixa seu que les Finals Nacionals.
FINALS DE LLIGA (a partit únic)
- Qui les juga? Els guanyadors de semifinals de cada sublliga (tres finals en total).
- Data: Diumenge, 31 maig de 2026.
- Camp: Única seu per les finals de consolació.
- Títols/places:
– Lliga Nacional: defineix el Campió de la Lliga Catalana i els classificats per la KCL Europea.
– Lliga Top A: defineix 5è–6è | Campió de la Lliga de TOP A
– Lliga Top B: defineix 9è–10è | Campió de la Lliga de TOP B
PARTICULARITATS
- En els casos de partits entre equips del mateix club, es permet la possibilitat de jugar entre setmana.
- El cost dels arbitratges es repartirà al 50% cada equip. Tarifa única (fixada en el punt intermedi entre el cost habitual tradicional d’un partit de 1a Div. i un de 2a).
- Data límit d’inscripció d’equips i jugadors: 18/9/2025.
- Equilibri locals/visitants: repartiment el més homogeni possible i sense més de 2 setmanes jugant consecutivament un mateix equip com a local o visitant.
- Horaris locals: cada partit s’assigna al dia i hora de la franja de l’equip local, prioritzant la contigüitat A/B i minimitzant solapaments.
- Canvis/ajustos: qualsevol petició de canvi mantindrà aquestes condicions d’equitat i logística.
- Respecte de la classificació de màxims encistelladors/res, només es tindran en compte per a la classificació final els gols encistellats per cada jugador/a amb l’equip del qual té fitxa.
-
-
CLASSIFICACIÓ PER EUROPA
Cal recordar que un premi afegit per arribar a la final de la Liga Nacional és la classificació automàtica per a poder disputar a la següent temporada alguna de les quatre competicions de la Korfball Champions League organitzada per la Federació Internacional de Korfbal (IKF), que dependrà de la posició de Catalunya al rànquing mundial, així com de la classificació final dels clubs catalans en les darreres edicions d’aquestes competicions. En funció de tot això, el 2n i 3r classificat de la Lliga Nacional també tenen opcions de participar en algun d’aquests quatre tornejos internacionals.
TEMPORADES ANTERIORS
HISTÒRIC (Temp. 2024-25): Lliga Nacional Conjunta de 1a Divisió
HISTÒRIC (Temp. 2023-24): Lliga 1a Divisió | Lliga 2a Divisió
Classificació de màxims encistelladors/res
Darrera actualització: 9/2/2026
*Respecte de la classificació de màxims encistelladors/res, només es tindran en compte per a la classificació final els gols encistellats per cada jugador/a amb l’equip del qual té fitxa.
| NOM | COGNOM | EQUIP* | TOTAL | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | J9 | J10 | J11 | J12 | J13 | J14 | J15 | |
| 1 | Pau | Segura | KCB | 83 | X | 8 | 9 | 5 | 5 | 6 | 7 | X | 8 | 10 | 9 | 4 | 3 | 2 | 7 |
| 2 | Guillem | Ceballos | VALL | 70 | 6 | 8 | 8 | X | L | 11 | 4 | 8 | 7 | – | 3 | 5 | 10 | – | X |
| 3 | Àlex | Sierra | SLKC | 63 | X | 4 | 8 | 3 | X | 6 | 2 | 3 | 4 | 3 | 7 | 5 | 5 | 6 | 7 |
| 4 | Octavio | Sánchez | BADA* | 59 | – | X | – | 1 | 7 | X | 7 | 7 | 6 | 8 | 3 | 3 | 7 | 4 | 6 |
| 5 | Martí | Margaix | KCB | 51 | X | 9 | – | 7 | 6 | 4 | 8 | X | 6 | – | 6 | 2 | – | 3 | |
| 6 | Daniel | Jané | VALL | 49 | 2 | 3 | 3 | X | 6 | 5 | 1 | 4 | 2 | 9 | 2 | 7 | 3 | 2 | X |
| 7 | Raül | Quirós | VALL B | 45 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | X | – | – | 5 | X | 4 | 8 | 3 | 5 |
| 8 | Arnau | Bosch | CKC B | 45 | 7 | 4 | X | 4 | 1 | 4 | X | 9 | 4 | 0 | 3 | 2 | – | 4 | 3 |
| 9 | David | Ceballos | VALL B | 42 | 2 | 5 | 4 | 8 | 3 | 1 | X | 3 | 3 | 4 | X | 2 | 2 | 3 | 2 |
| 10 | Albert | Barrull | KORF | 42 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | – | 6 | 3 | 7 | X | 4 | 5 | 3 | X | 1 |
| 11 | Miquel | Gil | KCB | 37 | X | 5 | 9 | – | – | 6 | 2 | X | 5 | 0 | 1 | 5 | 4 | – | |
| 12 | Ahmed | El Mellali | CKC | 37 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 4 | 8 | 0 | 0 | 5 | X | 3 | 5 | 1 | X |
| 13 | Temi | Combis | PKC | 36 | 3 | 2 | X | 1 | 1 | – | 4 | 4 | 2 | – | 5 | 5 | 5 | X | 4 |
| 14 | Raül | Fornieles | CKC B | 36 | 6 | 4 | X | 3 | 1 | 1 | X | 4 | 3 | 3 | 4 | – | – | 5 | 2 |
| 15 | Martí | Pitarch | CKC | 36 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | – | 3 | 3 | 3 | 6 | X | 4 | 4 | 2 | X |
| 16 | Daniel | Fernández | VALL | 34 | 4 | – | 2 | X | 4 | 5 | 3 | 3 | 1 | 7 | – | – | 2 | 3 | X |
| 17 | Aleix | Pascual | SLKC | 32 | X | – | 4 | 5 | X | 3 | 2 | 4 | – | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 |
| 18 | Soufian | Amine | PKC | 32 | 5 | 1 | X | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | X | 3 |
| 19 | Àlex | Lllovera | CKC | 31 | – | – | – | – | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 5 | X | 2 | 5 | 2 | X |
| 20 | Alex | Díaz | BADA | 31 | 4 | X | 2 | 3 | 3 | X | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 |
| 21 | Antonio | Yeste | VALL B | 30 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | X | 3 | 5 | 3 | X | 4 | 1 | 1 | 2 |
| 22 | Iván | Alberich | ROQ | 30 | 6 | 3 | 1 | 3 | X | 7 | 4 | 1 | X | 5 | – | – | 0 | L | – |
| 23 | Daniel | Gatpandan | ROQ | 29 | 3 | 1 | 4 | 1 | X | 2 | 3 | 1 | X | 2 | 6 | 3 | 3 | 0 | – |
| 24 | Jesús | Morales | BADA B | 29 | 1 | 5 | – | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | X | 1 | 0 | 2 | X | 5 | 4 |
| 25 | David | López | BADA B | 28 | 1 | 2 | – | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | X | 1 | 6 | 3 | X | 1 | 1 |
| 26 | Àlex | Prat | PKC | 27 | 2 | 0 | X | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | X | 2 |
| 27 | Pere | Gràcia | MIRÓ | 27 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | X | 3 | 4 | – | X | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 28 | Andrés | Mirón | BADA | 27 | 3 | X | – | 0 | – | X | 0 | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 |
| 29 | Roc | Margaix | KCB | 26 | X | 3 | – | 4 | 3 | 3 | 1 | X | – | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 30 | Xavi | Rincón | KORF | 26 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | X | 3 | 1 | 0 | X | 4 |
| 31 | Mario | Vera | BADA* | 26 | 1 | X | 4 | 1 | 1 | X | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 |
| 32 | Arnau | Tobaruela | VALL B | 25 | 3 | – | 1 | 2 | 4 | – | X | 2 | 6 | L | X | 2 | 3 | – | 2 |
| 33 | Albert | Llop | CKC B | 25 | 5 | 3 | X | 2 | 5 | 3 | X | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | 2 | 2 |
| 34 | Pedro | López | CKC | 25 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | X | 2 | 2 | 2 | X |
| 35 | Pau | Rabascall | KCB B | 24 | 3 | – | 1 | X | – | 2 | 3 | X | 1 | – | – | 4 | 8 | 2 | – |
| 36 | Yassin | Amine | PKC | 23 | 2 | 1 | X | – | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | – | – | 1 | X | – |
| 37 | Marc | Sedó | KCB B | 23 | 6 | 3 | 1 | X | 0 | 1 | 4 | X | 4 | 0 | – | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 38 | Francesc | Ortiz | CKC B | 23 | – | 2 | X | 1 | 2 | 1 | X | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | – | 3 | – |
| 39 | Antonio | Yeste | VALL* | 21 | – | 4 | 0 | X | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | – | 4 | – | – | X |
| 40 | Albert | Góngora | CKC | 21 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | X | 0 | 1 | 0 | X |
| 41 | Jordi | Vert | VALL | 19 | – | 4 | – | X | 3 | 2 | 2 | – | 2 | 5 | – | – | – | 1 | X |
| 42 | Miguel | Sierra | BADA B | 19 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0 | X | – | 2 | 3 | X | 2 | 0 |
| 43 | Mael | Zamora | VACA | 18 | – | X | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | X | 5 | 2 |
| 44 | Sofian | Jamal | PKC | 18 | 2 | 1 | X | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | X | 3 |
| 45 | Oriol | Enfedaque | KORF | 18 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 0 | 1 | 2 | X | 4 |
| 46 | George | Rourke | KCB* | 17 | X | 3 | 4 | – | 2 | 1 | 0 | X | 1 | – | – | 2 | 2 | 2 | |
| 47 | Tido | Slofstra | KCB B | 17 | 1 | 5 | – | X | 1 | 0 | – | X | – | 3 | – | 0 | 3 | 1 | 3 |
| 48 | Octavio | Sánchez | BADA B | 17 | – | 6 | 5 | 0 | 1 | – | – | 5 | X | 0 | – | 0 | X | 0 | – |
| 49 | Pau | Rabascall | KCB* | 16 | X | – | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | X | 1 | 3 | 1 | 0 | – | 1 | |
| 50 | Norbert | Pintó | CKC B | 16 | 4 | 0 | X | 4 | 1 | 0 | X | 1 | 1 | – | 5 | – | – | – | – |
| 51 | Juan Fco. | Castro | BADA* | 16 | 0 | X | 1 | 7 | 3 | X | – | 0 | – | 0 | 2 | 3 | – | – | – |
| 52 | David | Menor | BADA B | 16 | 0 | – | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | X | 4 | 2 | – | X | 1 | 1 |
| 53 | Mario | Vera | BADA B | 16 | 3 | 3 | – | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | X | 2 | – | 0 | X | 0 | 1 |
| 54 | Jordi | Peguero | VACA | 15 | 2 | X | 1 | 1 | 0 | – | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | X | 1 | 2 |
| 55 | Albert | Moreno | KORF | 15 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | – | X | 0 | 1 | 2 | X | – |
| 56 | Raül | Quirós | VALL* | 14 | 1 | – | 0 | X | 4 | 0 | 0 | 0 | – | 3 | – | 3 | 3 | – | X |
| 57 | Alberto | Urrea | VACA | 14 | 1 | X | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | X | 0 | 1 |
| 58 | David | Arjona | SLKC | 14 | X | – | 1 | 1 | X | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | – | 1 | 0 | 4 | 1 |
| 59 | Santiago | Garrido | VACA | 13 | 1 | X | 0 | 0 | 1 | 1 | – | 2 | 3 | 2 | 2 | X | L | 1 | |
| 60 | Pau | Almirall | SLKC | 13 | X | 1 | – | 1 | X | 2 | 1 | 0 | – | 1 | 1 | – | 2 | 3 | 1 |
| 61 | Nick | Ooms | KCB B | 13 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | – | 0 | X | 2 | 2 | – | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 62 | Oriol | Marín | ROQ | 12 | 0 | 0 | – | 0 | X | 0 | 0 | 1 | X | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | – |
| 63 | Guillem | Castanyer | SLKC | 12 | X | 1 | – | 1 | X | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | Jerre | Mijnarends | KCB B | 12 | 2 | 1 | X | 1 | 1 | – | X | 3 | – | – | 1 | 1 | – | 2 | |
| 65 | Miquel | Hernández | KCB B | 12 | 3 | – | 2 | X | 2 | 2 | 1 | X | 2 | – | – | – | – | – | – |
| 66 | Alexis | Escardibul | VALL B | 11 | – | 0 | 2 | X | 2 | 1 | 0 | X | – | 1 | 4 | 1 | |||
| 67 | Carim | Acharki | VALL B | 11 | 0 | 1 | 0 | – | 3 | 0 | X | 0 | 0 | 1 | X | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 68 | Oriol | Laseras | VACA | 11 | 1 | X | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | X | 1 | 2 |
| 69 | Juan Pablo | Mendes | ROQ | 11 | – | 0 | 2 | 0 | X | 0 | 3 | 0 | X | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | – |
| 70 | Paris | López | KORF | 11 | 2 | 0 | 1 | – | 2 | 2 | – | 1 | 1 | X | 0 | 1 | – | X | 1 |
| 71 | Marc | Sedó | KCB* | 10 | X | 0 | 2 | 7 | 0 | – | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | – | |
| 72 | Biel | Salazar | MIRÓ | 10 | 0 | 1 | 1 | 3 | – | X | 0 | 0 | 1 | X | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 73 | Mateo | Oreke | MIRÓ | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | X | 1 | 0 | 1 | X | 2 | 3 | 0 | – | 0 |
| 74 | Arnau | Tobaruela | VALL* | 9 | 2 | – | 0 | X | – | – | 0 | 0 | 0 | – | – | – | 3 | 4 | X |
| 75 | Eloy | González | VACA | 9 | 0 | X | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | X | 1 | 1 |
| 76 | Antonio | Tavares | SLKC | 8 | X | 2 | 1 | 0 | X | 0 | – | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 77 | Sergi | Garriga | PKC | 7 | 2 | 1 | X | 4 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | X | – |
| 78 | Jesús | Morales | BADA* | 7 | 0 | X | 4 | – | – | X | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | – |
| 79 | Miguel | Martínez | VACA | 6 | 1 | X | 1 | – | – | 1 | – | 3 | – | – | X | – | – | ||
| 80 | Federico | Sánchez | ROQ | 6 | 2 | – | 0 | 0 | X | 0 | – | X | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | – | |
| 81 | Nil | Ayala | SLKC | 6 | X | 4 | 2 | L | X | L | L | L | L | L | L | L | – | L | L |
| 82 | Ivan | Llovera | KORF | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | X | 1 | 0 | 1 | X | 1 |
| 83 | Víctor | Baeza | VALL B | 5 | 0 | – | 0 | 1 | 3 | 0 | X | – | 0 | L | X | 1 | L | L | L |
| 84 | Cristóbal | Jorge | CKC | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 1 | – | 0 | X |
| 85 | Aitor | Huguet | KORF | 5 | – | – | – | – | – | – | 3 | – | – | X | 1 | – | 1 | X | – |
| 86 | Antón | Meneses | MIRÓ | 5 | 0 | 0 | 0 | – | 1 | X | 0 | 2 | 0 | X | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 87 | Olexander | Roman | PKC | 4 | – | – | X | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | – | 3 | 1 | 0 | X | 0 |
| 88 | Francesc | Ortiz | CKC* | 4 | 1 | 0 | 0 | – | – | – | 1 | 1 | 1 | – | X | 0 | – | – | X |
| 89 | Raül | Fornieles | CKC* | 4 | 0 | – | 0 | 1 | 1 | – | 2 | – | – | – | X | – | – | – | X |
| 90 | Eric | Muñoz | MIRÓ | 4 | 1 | – | 0 | 0 | X | 0 | 2 | 0 | X | 0 | – | 0 | 1 | – | |
| 91 | Iván M. | Cáceres | ROQ | 3 | 0 | – | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 2 | X | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | – |
| 92 | Robin | Zandee | KCB B | 3 | – | – | – | X | 0 | 1 | 2 | X | – | – | – | 0 | – | – | – |
| 93 | David | López | BADA* | 3 | 0 | X | 2 | 0 | – | X | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – |
| 94 | Josep | Salvat | BADA B | 3 | x | x | x | x | x | x | x | x | X | x | 0 | x | X | 1 | 2 |
| 95 | Biel | Cotet | PKC | 2 | 0 | – | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | X | 0 |
| 96 | Arnau | Bosch | CKC* | 2 | – | – | – | 2 | 0 | – | – | – | – | 0 | X | – | – | 0 | X |
| 97 | Miguel | Sierra | BADA* | 2 | 1 | X | – | 0 | 1 | X | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 98 | David | Ceballos | VALL* | 1 | – | 1 | 0 | X | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | X |
| 99 | Daniel | Pauli | KCB B | 1 | – | 1 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 0 |
| 100 | Albert | Moreno | CKC B* | 1 | – | – | X | – | – | – | X | – | – | 1 | – | – | – | – | – |
| 101 | Victor | Vila | KORF | 1 | 1 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | X | 0 | – | – | X | – |
| 102 | Dídac | Periago | BADA | 1 | – | X | – | – | – | X | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
| 103 | Dídac | Periago | BADA | 1 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | X | 1 | – | 0 | X | – | 0 |
| 104 | Otmane | Benradad | BADA B | 1 | – | – | 0 | – | – | 0 | 0 | – | X | 0 | 1 | 0 | X | 0 | 0 |
| NOM | COGNOM | EQUIP* | TOTAL | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | J9 | J10 | J11 | J12 | J13 | J14 | J15 | |
| 1 | Aitana | Segura | KCB | 74 | X | 9 | 7 | 5 | 4 | 4 | 2 | X | 8 | 11 | 4 | 5 | 3 | 4 | 8 |
| 2 | Ona | Pitarch | CKC | 71 | 6 | 4 | 4 | 4 | 8 | 6 | 10 | 2 | 6 | 4 | X | 5 | 7 | 5 | X |
| 3 | Júlia | Soriano | VALL | 66 | 5 | 4 | 5 | X | 7 | 6 | 4 | 4 | 8 | 3 | 3 | 1 | 9 | 7 | X |
| 4 | Júlia | Roura | CKC | 57 | 5 | 4 | 3 | 3 | 6 | 7 | 4 | 5 | 5 | 2 | X | 3 | 8 | 2 | X |
| 5 | Jeanny F. | Ruiz | BADA* | 56 | – | X | – | 2 | 3 | X | 7 | 6 | 2 | 5 | 1 | 6 | 6 | 7 | 11 |
| 6 | Laura | Tobaruela | VALL | 49 | 5 | 5 | 5 | X | 3 | – | 3 | 4 | 6 | 2 | 2 | 3 | 5 | 6 | X |
| 7 | Iris | Linuesa | VACA | 49 | 1 | X | 7 | 5 | 2 | 3 | 4 | 0 | 3 | 4 | 6 | 3 | X | 6 | 5 |
| 8 | Hounayda | Karram | BADA | 45 | 3 | X | 6 | 2 | 1 | X | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 7 | 4 | 5 | 7 |
| 9 | Aida | Rodríguez | CKC | 43 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 6 | 2 | 5 | 4 | X | 3 | 4 | 2 | X |
| 10 | Briana | Santos | KCB B | 42 | 8 | 4 | 2 | X | 7 | 6 | 1 | X | 8 | 2 | – | – | 1 | 3 | – |
| 11 | Patrícia | Cabezas | VALL B | 38 | 1 | 3 | 6 | 5 | 5 | 2 | X | 4 | 3 | 2 | X | 2 | 3 | 1 | 1 |
| 12 | Emma | Xirgu | PKC | 38 | 5 | – | X | 2 | – | 0 | 7 | 3 | 5 | 6 | 2 | 3 | 0 | X | 5 |
| 13 | Berta | Mejías | VALL B | 37 | 3 | 4 | 2 | 3 | 6 | 5 | X | 5 | – | 2 | X | 2 | 3 | 0 | 2 |
| 14 | Marina | Sierra | SLKC | 36 | X | 4 | 4 | 1 | X | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 6 | 2 | 7 | – | – |
| 15 | Judit | Moraleda | VALL B | 32 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | X | 2 | – | 1 | X | 6 | 1 | 3 | 0 |
| 16 | Anna | Lozano | VACA | 32 | 1 | X | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 2 | X | 3 | 2 |
| 17 | Maria | Garcia | VALL | 30 | 3 | 5 | – | X | 4 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | – | 2 | 3 | 3 | X |
| 18 | Marina | García | SLKC | 30 | X | 4 | 0 | 1 | X | – | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 6 |
| 19 | Briana | Santos | KCB* | 30 | X | 5 | 2 | 4 | 1 | – | 4 | X | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| 20 | Laia | Mulà | PKC | 29 | – | 1 | X | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 0 | X | 3 |
| 21 | Mireia | Tomás | ROQ | 27 | 0 | 4 | 3 | 2 | X | 3 | 5 | 1 | X | L | 4 | 1 | 3 | 1 | – |
| 22 | Carlota | Ros | KCB | 26 | X | 1 | 4 | 5 | 0 | – | 2 | X | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 6 | |
| 23 | Lara | Subils | KORF | 26 | 4 | 3 | 1 | L | 1 | 1 | 2 | 7 | 0 | X | – | 0 | 2 | X | 5 |
| 24 | Isabel | Anaya | CKC B | 23 | – | 1 | X | 3 | 4 | 1 | X | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | – | 1 | 2 |
| 25 | Andrea | Toro | VACA | 22 | 0 | X | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 0 | X | 2 | 2 |
| 26 | Aina | Mas | KCB | 21 | X | 4 | 2 | 3 | – | 1 | 0 | X | – | – | 0 | 3 | 2 | 4 | 2 |
| 27 | Mari | Hernández | CKC B | 21 | 8 | 2 | X | 5 | – | 3 | X | – | 1 | 2 | 0 | – | – | – | – |
| 28 | Paola | Cuenca | CKC B | 21 | 3 | 0 | X | 0 | 0 | 3 | X | 5 | 2 | 1 | 0 | 5 | – | 1 | 1 |
| 29 | Sheyla | Mohammad | BADA B | 21 | 0 | 0 | – | 0 | 6 | 2 | 0 | 2 | X | 0 | 3 | 3 | X | 1 | 4 |
| 30 | Marina | Sedó | KCB B | 20 | 3 | 4 | 2 | X | 2 | 2 | 1 | X | 1 | 1 | – | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 31 | Nora | Hendrikse | CKC B | 20 | 4 | 2 | X | 4 | 2 | – | X | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | – | 4 | – |
| 32 | Mari | Hernández | KORF* | 20 | – | 1 | 3 | 4 | – | – | 1 | 0 | 3 | X | 5 | – | – | X | 3 |
| 33 | Laia | Novoa | MIRÓ | 19 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | X | 2 | 2 | 2 | X | – | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 34 | Alba | Rayo | ROQ | 18 | – | 0 | 6 | 1 | X | 3 | 6 | 0 | X | 0 | 1 | 0 | 1 | – | – |
