FINALS NACIONALS (Dissabte, 24/5/2025 a Terrassa)
Lloc: Poliesportiu Municipal de Sant Llorenç – Carrer del Castellsapera, 7 – 08227 Terrassa
16:00 h | Cat. TOP B (pel 9è-10è lloc) | CK Vacarisses 28-26 KC Barcelona “B”
17:45 h | Cat. TOP A (pel 5è-6è lloc) | Sant Llorenç KC 21-18 Platja d’Aro KC
19:30 h | Cat. CAMPIONS (pel 1r-2n lloc) | CK Vallparadís 19-21 KC Barcelona
El KC Barcelona es proclama campió de la Lliga Nacional de Korfbal 2024-25
LLISTA DE REPRODUCCIÓ DE TOS ELS PARTITS (Finals i consolació)
FINALS DE CONSOLACIÓ (Diumenge, 18/5/2025 a Vacarisses)
Lloc: Poliesportiu Municipal Vacarisses – Avinguda de Trias Fargas, 23B, – 08233 Vacarisses)
11:00 h | Pel 13è-14è lloc | Roquetes KC 20-7 Platja d’Aro KC “B” (vídeo)
13:00 h | Per l’11è-12è lloc | Cat. TOP B | Korfósiles 19-17 Sant Llorenç KC “B” (vídeo)
15:00 h | Pel 7è i 8è lloc | Cat. TOP A | CK Castellbisbal “B” 18-11 CK Badalona (vídeo)
17:00 h | Pel 3r i 4t lloc | Cat. Campions | CK Castellbisbal 19-20 CK Vallparadís “B” (vídeo)
El cap de setmana del 26 i 27 d’abril es van jugar els primers partits de play-off, amb els següents enfrontaments i horaris:
1r PARTIT PLAY-OFFS
DISSABTE 26/ABR/2025
19:30 h | Sant Llorenç KC 23-18 CK Badalona (Play-off TOP A)
DIUMENGE 27/ABR/2025
9:00 h | Korfósiles 11-12 KC Barcelona “B” (Play-off TOP B)
11:00 h | Platja d’Aro KC 25-14 CK Castellbisbal “B” (Play-off TOP A)*
16:00 h | KC Barcelona 33-19 CK Castellbisbal (Play-off CAMPIONS)
18:00 h | CK Vacarisses 23-19 Sant Llorenc KC “B” (Play-off TOP B)
19:30 h | CK Vallparadís 35-11 CK Vallparadís “B” (Play-off CAMPIONS)
(*) El partit entre PKC i CKC B es juga a Castellbisbal per la no disponibilitat de pista a Platja d’Aro en aquestes dates.
2n PARTIT PLAY-OFFS
El cap de setmana del 3 i 4 de maig es disputaren els segons partits d’aquestes eliminatòries, en aquests horaris:
DISSABTE 3/MAIG/2025
Pendent Comitè Competició | Sant Llorenç KC “B 10-0 CK Vacarisses (Play-off TOP B)
DIUMENGE 4/MAIG/2025
10:00 h | KC Barcelona “B” 19-24 Korfósiles (Play-off TOP B)
11:00 h | CK Castellbisbal “B” 12-16 Platja d’Aro KC (Play-off TOP A)
12:30 h | CK Badalona 13-24 Sant Llorenç KC (Play-off TOP A)
13:00 h | CK Castellbisbal 18-20 KC Barcelona (Play-off CAMPIONS)
DISSABTE 10/MAIG/2025
19:30 h | CK Vallparadís “B” 26-38 CK Vallparadís (Play-off CAMPIONS)
Els tercers partit de desempat es van jugar el cap de setmana del 10 i 11 de maig.
3r PARTIT PLAY-OFFS
11/5 | 9:30 h | Korfósiles 20-26 KC Barcelona “B” (Play-off TOP B)
11/5 | 11:00 h | CK Vacarisses 19-18 Sant Llorenç KC “B” (Play-off TOP B)
*Partit ajornat (#2): 10/5 | 19:30 h | CK Vallparadís “B” 26-38 CK Vallparadís (Play-off CAMPIONS)
Informació general
Format de competició per a la Lliga Nacional de Korfbal 2024-2025 aprovat a la reunió telemàtica de competició del dia 25 de setembre a les 20 h, on tots els clubs participants van decidir per votació, el següent sistema de competició per a la lliga d’enguany.
LLIGA REGULAR
-
-
- Del 1r al 4t classificat jugaran el PLAY-OFF CHAMPIONS (26-27 abril, 3-4 maig i 10-11 maig).
- Del 5è al 8è classificat jugaran el PLAY-OFF TOP A (26-27 abril, 3-4 maig i 10-11 maig).
- Del 9è al 12è classificat jugaran el PLAY-OFF TOP B (26-27 abril, 3-4 maig i 10-11 maig).
-
PLAY-OFFS
-
-
- Al millor de 3 partits (1r local el millor classificat)
- Guanyadors dels 3 Play-offs passen a les FINALS TOP KORFBAL FCK (24-25 maig)
-
FINALS DE CONSOLACIÓ
Els perdedors dels corresponents Play-offs s’enfrontaran per definir posició final:
-
-
- PLAY-OFF CHAMPIONS: Els perdedors s’enfrontaran per definir el 3r i 4t lloc (17-18 maig)
- PLAY-OFF TOP A: Els perdedors s’enfrontaran per definir el 7è i 8è lloc (17-18 maig)
- PLAY-OFF TOP B: Els perdedors s’enfrontaran per definir l’11è-12è lloc (17-18 maig)
- Partit entre el 13è i el 14è per definir aquestes posicions.
-
PARTICIPANTS
KC Barcelona | CK Badalona | CK Castellbisbal | Platja d’Aro KC | Sant Llorenç KC | CK Vallparadís | Roquetes KC | CK Vacarisses | Korfósiles CKC | KC Barcelona B | CK Castellbisbal B | Platja d’Aro KC B | Sant Llorenç KC B | CK Vallparadís B
PARTICULARITATS
-
-
- En els casos de partits entre equips del mateix club, es permet la possibilitat de jugar entre setmana.
- El cost dels arbitratges es repartirà al 50% cada equip. Tarifa única (fixada en el punt intermedi entre el cost habitual d’un partit de 1a i un de 2a).
- Data límit d’inscripció d’equips i jugadors: 13/10/2024.
- Els partits com a local o visitant seran d’un màxim de 7 per equip.
- Respecte de la classificació de màxims encistelladors/res, només es tindran en compte per a la classificació final els gols encistellats per cada jugador/a amb l’equip del qual té fitxa.
-
CLASSIFICACIÓ PER EUROPA
Recordar que un premi afegit per arribar a la final de lliga és la classificació automàtica per a poder disputar a la següent temporada la Korfball Champions League organitzada per la Federació Internacional de Korfbal (IKF), directament en 2a ronda, si així ho contempla la posició de Catalunya al rànquing mundial. El 3r classificat de la lliga regular també té opcions de participar en aquest torneig europeu de clubs entrant en 1a ronda.
HISTÒRIC (Temp. 2023-24): Lliga 1a Divisió | Lliga 2a Divisió
Classificació de màxims encistelladors/res
Darrera actualització: 14/4/2025
*Respecte de la classificació de màxims encistelladors/res, només es tindran en compte per a la classificació final els gols encistellats per cada jugador/a amb l’equip del qual té fitxa.
| NOM | COGNOM | EQUIP* | TOTAL | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | J9 | J10 | J11 | J12 | J13 | |
| 1 | Pau | Segura | KCB A | 86 | 5 | 11 | 5 | 5 | 7 | 3 | 6 | 5 | 9 | 8 | 5 | 10 | 7 |
| 2 | Guillem | Ceballos | VALL B | 61 | 3 | 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 11 | 8 | 3 | 7 | 5 | 3 |
| 3 | Albert | Góngora | CKC A | 60 | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 7 | 9 | 6 | 7 |
| 4 | Àlex | Sierra | SLKC A | 55 | 7 | 7 | 3 | 3 | – | 2 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 3 |
| 5 | Martí | Margaix | KCB A* | 52 | 5 | 2 | 5 | 7 | 5 | – | 4 | 8 | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 |
| 6 | Àlex | Llovera | VALL A | 51 | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 5 | 6 | 6 | 8 | 4 | 0 | 3 | 5 |
| 7 | Daniel | Fernández | VALL A | 51 | 4 | 2 | 3 | 6 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 6 |
| 8 | Raül | Fornieles | CKC B | 50 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | – | 7 | – | 7 | 4 | 5 | 3 | 2 |
| 9 | David | Puertas | PKC A | 49 | – | 2 | 4 | 5 | 5 | 11 | 5 | 7 | 2 | 4 | 1 | – | 3 |
| 10 | Adrián | Quirós | SLKC B | 45 | 3 | 6 | 4 | 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 2 | 2 | 6 | 2 |
| 11 | Miquel | Gil | KCB A | 42 | L | 8 | 0 | L | – | 7 | 1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 8 | 4 |
| 12 | George | Rourke | KCB B | 41 | 6 | 5 | 2 | – | – | 2 | 1 | 2 | 6 | 6 | 7 | 1 | 3 |
| 13 | Albert | Parrón | KORF | 40 | – | 3 | 7 | 2 | 5 | 1 | – | 3 | 6 | 3 | 4 | 6 | 0 |
| 14 | Daniel | Jané | VALL A | 39 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 7 | 5 | 7 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 15 | Juan Pablo | Mendes | ROQ | 39 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 6 | 3 | 6 | 4 |
| 16 | Ivan | Alberich | ROQ | 37 | – | 1 | 0 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 6 | 4 | 2 | 2 | 7 |
| 17 | Víctor | Puertas | VALL A | 36 | – | 3 | 7 | 5 | 4 | 1 | – | 5 | 1 | 5 | 2 | – | 3 |
| 18 | Raül | Quirós | VALL B | 34 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 |
| 19 | David | López | BADA | 31 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 4 | 3 | 3 |
| 20 | Arnau | Bosch | CKC B | 31 | 1 | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| 21 | Albert | Barrull | KORF | 31 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 1 | – | 7 | 2 | 2 | – | 4 | 0 |
| 22 | Guillem | Ceballos | VALL A* | 30 | 2 | – | 3 | 2 | 6 | 3 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 23 | Antonio | Yeste | VALL B | 30 | 3 | 2 | 4 | L | 3 | 2 | 1 | 8 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 24 | Arnau | Tobaruela | VALL B | 30 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 |
| 25 | Daniel | Gatpandan | ROQ | 30 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 6 | 1 | 4 | – |
| 26 | Youssef | Meroune | SLKC B | 30 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | – | 3 | – | 3 | 0 | 2 | 4 | 4 |
| 27 | Ahmed | El Mellali | CKC A | 30 | 0 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| 28 | Guillem | Castanyer | SLKC A | 29 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 29 | Soufian | Amine | PKC B | 29 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | X | 2 | 1 | 8 |
| 30 | Joan | Hernández | KCB A* | 29 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| 31 | Àlex | Prat | PKC A | 28 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 5 | 2 | 4 |
| 32 | Mario | Vera | BADA | 27 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 |
| 33 | Adrián | Quirós | SLKC A* | 27 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | – | 5 | – | – | – | 2 | 5 | 5 |
| 34 | David | Ceballos | VALL B | 26 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 3 |
| 35 | Youssef | Meroune | SLKC A* | 26 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | – | – | 4 | 1 |
| 36 | Temi | Combis | PKC A | 26 | L | 0 | – | 2 | 3 | 4 | 1 | – | – | 4 | 5 | 3 | 4 |
| 37 | Yassine | Amine | PKC A | 26 | 3 | 1 | 3 | – | 3 | 5 | – | 6 | 5 | – | – | – | – |
| 38 | Roc | Margaix | KCB A | 26 | 5 | 2 | 4 | 4 | 2 | – | L | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 |
| 39 | Andrés | Mirón | BADA | 25 | 0 | 1 | – | – | 3 | 3 | 5 | 4 | – | 3 | 2 | 3 | 1 |
| 40 | Miguel A. | Sierra | BADA | 25 | 5 | 0 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| 41 | Miguel | Martínez | VACA | 25 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | – | 4 | 4 |
| 42 | Álvaro | González | PKC A | 24 | 6 | 1 | – | 0 | 3 | 4 | – | – | – | 5 | 3 | 2 | 0 |
| 43 | Marc | Santaeugènia | KCB B | 23 | 1 | – | 2 | – | 5 | 5 | 1 | 3 | 4 | – | 1 | 1 | – |
| 44 | Francesc | Ortiz | CKC B | 23 | 0 | 2 | 3 | 3 | – | 0 | 7 | – | 2 | – | 2 | 2 | 2 |
| 45 | Mael | Zamora | VACA | 22 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 46 | Arnau | Bosch | CKC A* | 22 | 4 | – | 1 | 0 | 1 | 4 | – | 2 | 2 | 3 | 5 | 0 | – |
| 47 | Jesús | Morales | BADA | 21 | 3 | 0 | 3 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 48 | Nil | Ayala | SLKC B | 21 | 2 | – | 3 | – | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 |
| 49 | Albert | Llop | CKC B | 21 | 2 | 2 | 2 | 1 | – | 0 | 1 | 1 | L | 3 | 3 | 1 | 5 |
| 50 | Oriol | Laseras | VACA | 20 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | – |
| 51 | Martí | Pitarch | KCB A* | 20 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 |
| 52 | Pedro | López | CKC A | 20 | 1 | 2 | 4 | 1 | 7 | 3 | 0 | – | – | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 53 | Miquel | Hernández | KCB B | 18 | 0 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 54 | Paris | López | KORF | 17 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 0 | – | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 55 | Jordi | Peguero | VACA | 15 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 56 | Sofian | Jamal | PKC B | 14 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | X | 3 | 0 | 1 |
| 57 | Sergi | Garriga | PKC A* | 13 | – | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | – | 0 | 3 |
| 58 | Pau | Rabascall | KCB B | 13 | 2 | – | 1 | 6 | – | 0 | – | 3 | 1 | – | – | – | – |
| 59 | Federico | Sánchez | ROQ | 12 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 60 | Xavi | Rincón | SLKC B | 12 | 0 | 2 | 0 | 4 | – | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | – | 0 | 1 |
| 61 | Marc | Sedó | KCB B | 12 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | – | 1 | 2 | 1 |
| 62 | Nick | Ooms | KCB B | 12 | 1 | 1 | – | – | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 63 | Unai | Salas | CKC B | 12 | 0 | 1 | 0 | – | 2 | 3 | 0 | 5 | – | 0 | 1 | – | – |
| 64 | Juan Fco. | Castro | BADA | 11 | – | – | – | – | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | – | – | – | 1 |
| 65 | Eloy | González | VACA | 11 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 66 | Santiago | Garrido | VACA | 11 | 1 | – | – | 2 | – | 4 | 2 | 1 | 1 | – | – | – | 0 |
| 67 | Roc | Bagué | PKC B | 11 | 3 | 1 | 0 | L | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | X | 1 | 1 | – |
| 68 | Francesc | Ortiz | CKC A* | 11 | – | 1 | 0 | 1 | – | 5 | 2 | – | 0 | – | 2 | 0 | – |
| 69 | Raül | Quirós | VALL A* | 10 | 0 | – | 1 | – | 1 | – | 2 | – | 0 | 2 | 2 | 2 | – |
| 70 | Marc | Sanchiz | SLKC B | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 71 | Oriol | Enfedaque | KORF | 9 | – | 1 | – | 1 | 0 | 1 | – | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| 72 | Yasmin | Aarab | PKC B | 8 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | X | 1 | 0 | 1 |
| 73 | Martí | Pitarch | KCB B | 8 | 2 | – | – | 4 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 74 | Albert | Moreno | KORF | 8 | 0 | 1 | – | 0 | – | – | – | – | – | 0 | 3 | – | 4 |
| 75 | Adrian | Juez | ROQ | 7 | 2 | – | – | – | – | – | 0 | L | 0 | 2 | – | 0 | 3 |
| 76 | Sergi | Garriga | PKC B | 7 | – | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | – | X | – | 0 | 2 |
| 77 | Raül | Fornieles | CKC A* | 7 | 3 | 0 | – | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | – | 4 | – |
| 78 | Aitor | Huguet | KORF | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | – | 2 | – | – | 2 | 0 | – | – | – |
| 79 | Alberto | Urrea | VACA | 6 | – | – | – | – | 0 | 1 | 2 | 1 | – | – | 0 | 1 | 1 |
| 80 | Victor | Vila | KORF | 6 | 3 | 0 | – | 0 | 1 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 81 | Ahmed | Amghit | PKC A | 5 | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 82 | Soufian | Amine | PKC A* | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 83 | Àlex | Prat | PKC B* | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | X | 5 | – | – |
| 84 | Tido | Slofstra | KCB B | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | – | – | 2 |
| 85 | Daniel | Pauli | KCB B | 4 | 2 | 0 | – | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | – | – | – | |
| 86 | Unai | Salas | CKC A* | 4 | – | – | – | – | 1 | 1 | – | 2 | – | 0 | – | – | – |
| 87 | Nil | Ayala | SLKC A* | 3 | – | – | 0 | – | 1 | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 88 | George | Rourke | KCB A* | 3 | – | 2 | – | – | – | 0 | 1 | – | – | – | – | – | – |
| 89 | Adrià | García | CKC A | 3 | – | 2 | 1 | 0 | – | – | L | L | L | L | L | L | L |
| 90 | Albert | Llop | CKC A* | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 1 | 0 | – | 0 | 2 | 0 | – |
| 91 | Xavi | Rincón | SLKC A* | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | – | – | – |
| 92 | Sofian | Jamal | PKC A* | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | Biel | Cotet | PKC B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 0 | 1 | 0 |
| 94 | Olexander | Roman | PKC B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Marc | Sedó | KCB A* | 2 | – | – | – | – | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | – | – | – | |
| 96 | Pau | Rabascall | KCB A* | 2 | 0 | – | – | 1 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – |
| 97 | David | Serrano | KCB B | 2 | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 2 | – |
| 98 | Antón | Meneses | KCB B* | 2 | – | 2 | 0 | 0 | – | – | – | – | 0 | 0 | – | – | 0 |
| 99 | Jan | Canet | CKC B | 2 | 0 | L | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – |
| 100 | Norbert | Pintó | CKC B | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | – | 1 |
| 101 | Jordi | Asencio | VALL B | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 |
| 102 | Oriol | Marín | ROQ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | Antonio | Tavares | SLKC B | 1 | 0 | 1 | – | 0 | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | Javier | Mesas | PKC B | 1 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 1 | – | 0 | X | 0 | – | 0 |
| 105 | Marc | Santaeugènia | KCB A* | 1 | 0 | – | – | – | 0 | 1 | – | – | – | – | – | – | – |
| 106 | Pere | Gràcia | KCB B* | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – |
| 107 | Guillem | Balsells | CKC B | 1 | 0 | 0 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 108 | Jan | Canet | CKC A* | 1 | – | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
| 109 | Miguel | Micó | CKC A* | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
| NOM | COGNOM | EQUIP* | TOTAL | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | J9 | J10 | J11 | J12 | J13 | |
| 1 | Júlia | Soriano | VALL A | 71 | 5 | 1 | 2 | 6 | 4 | 8 | 9 | 2 | 5 | 9 | 11 | 8 | 1 |
| 2 | Miriam | Moraleda | VALL A | 71 | 4 | 6 | 3 | 1 | 3 | 4 | 10 | 7 | 4 | 10 | 5 | 8 | 6 |
| 3 | Aitana | Segura | KCB A | 68 | 2 | 4 | 5 | 3 | 2 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 9 | 9 |
| 4 | Laura | Tobaruela | VALL A | 53 | 4 | 8 | 6 | 6 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 6 | 4 | – | 5 |
| 5 | Ona | Pitarch | CKC A | 51 | 0 | 9 | 5 | 1 | 5 | 5 | – | 6 | 5 | 4 | 5 | 0 | 6 |
| 6 | Patrícia | Cabezas | VALL B | 46 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 |
| 7 | Iris | Linuesa | VACA | 46 | 5 | 5 | 8 | 3 | 1 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| 8 | Aina | Artés | CKC A | 38 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 6 | 4 | 2 | 4 |
| 9 | Marina | Sierra | SLKC A | 37 | 5 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 1 |
| 10 | Lara | Subils | KORF | 35 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 5 | – | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 |
| 11 | Maria | Garcia | VALL A | 32 | 1 | 0 | 2 | 5 | 1 | – | 7 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 |
| 12 | Hounayda | Karram | BADA | 31 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 |
| 13 | Paola | Cuenca | CKC A* | 31 | 2 | 0 | – | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 |
| 14 | Marina | Garcia | SLKC B | 30 | 2 | 2 | 4 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 15 | Paola | Cuenca | CKC B | 30 | 3 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | 2 | 2 | – |
| 16 | Anna | Lozano | VACA | 29 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 6 | 0 | 3 | 4 | 1 |
| 17 | Aida | Rodríguez | CKC A | 28 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 |
| 18 | Júlia | Roura | CKC B | 27 | 3 | 4 | – | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 | – |
| 19 | Judit | Moraleda | VALL B | 26 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 |
| 20 | Andrea | Toro | VACA | 24 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 |
| 21 | Clara | Cruz | SLKC A | 24 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | – |
| 22 | Mireia | Tomás | ROQ | 23 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 |
| 23 | Júlia | Roura | CKC A* | 23 | 5 | 0 | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | – |
| 24 | Aina | Trigueros | PKC A | 22 | – | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | – | 2 | 1 |
| 25 | Maria | Castillo | PKC A | 22 | – | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | – | 2 |
| 26 | Briana | Santos | KCB A* | 22 | 2 | – | 4 | 2 | 3 | 7 | 4 | – | – | – | – | – | – |
| 27 | Nora | Hendrikse | CKC B | 22 | 1 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 28 | Clàudia | Martínez | PKC A | 21 | 1 | 2 | 2 | 1 | – | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| 29 | Emma | Xirgu | PKC B | 20 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | X | 3 | 0 | 1 |
| 30 | Marina | Sedó | KCB A* | 19 | 0 | 0 | – | 2 | 2 | 3 | 0 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| 31 | Agnès | Selva | KCB B | 19 | 0 | 1 | – | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 |
| 32 | Berta | Mejías | VALL B | 18 | 0 | 0 | 1 | 7 | 3 | 1 | 2 | 0 | L | 1 | 2 | L | 1 |
| 33 | Emma | Xirgu | PKC A* | 18 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | – | – | 0 | 4 | 2 | 5 |
| 34 | Andrea | Soriano | VALL B | 16 | 4 | 1 | – | 5 | 3 | 3 | – | – | – | – | – | – | – |
| 35 | Sandra | Moya | CKC B | 16 | 1 | 1 | 4 | 2 | – | – | 2 | 1 | 0 | – | 1 | – | 4 |
| 36 | Tània | Simón | BADA | 15 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 37 | Carlota | Ros | KCB A | 14 | 1 | 0 | 2 | – | 2 | 0 | 0 | 2 | – | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 38 | Agnès | Selva | KCB A* | 13 | 0 | – | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 39 | Marina | García | SLKC A* | 12 | 3 | 1 | 0 | – | 0 | – | 3 | – | 2 | 3 | – | 0 | 0 |
| 40 | Laia | Mulà | PKC A | 12 | – | 0 | 1 | – | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 41 | Mireia | Peralta | KORF | 12 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | – | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 42 | Briana | Santos | KCB B | 11 | 5 | – | – | 0 | 3 | 1 | – | 2 | – | – | – | – | – |
