CLASSIFICACIÓ FINAL DE LA LLIGA REGULAR:
PLAY-OFFS (al millor de 3 partits): 1r vs 4t i 2n vs 3r
1r PARTIT
Diumenge 22/5 (10:30 h) CK Castellbisbal B – Sant Llorenç KC (20-9)
Dissabte 21/5 (19:30 h) CK Vallparadís B – KC Barcelona B (26-12)
2n PARTIT
Dissabte 28/5 (19:30 h) Sant Llorenç KC – CK Castellbisbal B (11-16)
Diumenge 29/5 (10:00 h) KC Barcelona B – CK Vallparadís B (23-20)
3r PARTIT (si fos necessari)
Diumenge 5/6 (10:30 h) CK Castellbisbal B – Sant Llorenç KC
Dissabte 4/6 (17:45 h) CK Vallparadís B – KC Barcelona B (25-19)
FINALS NACIONALS DE LLIGA:
Data: Dissabte, 11 de juny de 2022
Lloc: Platja d’Aro – Palau d’Esports i Congressos – Plaça Europa s/n (17250 Platja d’Aro)
Hora:
17:00 h, final de 2a Divisió: CK Vallparadís B – CK Castellbisbal B (21-17)
CAMPIÓ DE LLIGA : CK Vallparadís A
SUBCAMPIÓ DE LLIGA: CK Castellbisbal B
Classificació de màxims encistelladors/res
| COGNOMS/NOM | CLUB | TOTAL | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | J9 | J10 | J11 | J12 | J13 | J14 | |
| 1 | Margaix, Martí | KCB JR* | 58 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 8 | 4 | 6 | 5 | 5 |
| 2 | Quirós, Ivan | VALLPA B | 57 | 2 | 8 | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | – | 5 | 5 | 1 | 7 | 7 |
| 3 | Hernández, Joan | KCB B | 40 | 0 | 6 | 2 | 1 | 2 | 8 | 1 | 3 | 4 | 1 | 6 | 3 | 2 | 1 |
| 4 | Pitarch, Martí | KCB JR* | 31 | 2 | 1 | 2 | – | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 7 | 0 |
| 5 | Fornieles, Raúl | CKC B | 31 | – | 1 | 2 | np | 4 | 5 | – | 3 | 5 | 5 | 0 | 2 | 4 | – |
| 6 | Ortiz, Francesc | CKC B | 28 | 4 | 1 | – | np | – | – | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 6 | 3 |
| 7 | Sierra, Àlex | SLKC | 28 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | – | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 8 | Quirós, Adrià | VALLPA B | 27 | – | 0 | – | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 4 |
| 9 | Llop, Albert | CKC B | 26 | 2 | 2 | 3 | np | 5 | 4 | 1 | 6 | 0 | 0 | – | 2 | 1 | – |
| 10 | Amine, Yassine | PKC B | 25 | – | – | 1 | 3 | 2 | 3 | nd | 4 | 2 | 0 | 5 | – | 5 | – |
| 11 | Ceballos, Guillem | VALLPA B | 24 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| 12 | Quirós, Ramón | VALLPA B | 24 | 2 | 4 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | – | – | 3 | 0 | 3 | 2 |
| 13 | Vert, Jordi | VALLPA B | 24 | 1 | – | 0 | 5 | 0 | 3 | 2 | – | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | – |
| 14 | Delgado, Enric | KCB B | 24 | 2 | 2 | – | 1 | 1 | 6 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| 15 | González, Eloy | VAC | 23 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 | 1 | 2 | 0 |
| 16 | Amghit, Ahmed | PKC B | 22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | nd | 1 | 1 | – | 4 | 1 | 4 | 6 |
| 17 | Prat, Àlex | PKC B | 22 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | nd | 2 | 2 | 2 | – | 1 | – | 2 |
| 18 | Garrido, Santiago | VAC | 22 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 19 | Morales, Jesús | BAD B | 21 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | nd | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| 20 | Sierra, Miguel | SLKC | 19 | 1 | 2 | 4 | – | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | – | – |
| 21 | Giménez, Mario | CKC B | 18 | 1 | 1 | 1 | np | – | – | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | – |
| 22 | Laseras, Oriol | VAC | 18 | – | – | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 23 | Serrano, David | KCB JR* | 17 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 24 | Yeste, Antonio | VALLPA B | 17 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | – | 0 | 1 |
| 25 | Barrull, Albert | CKC B | 17 | – | – | 4 | np | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | – | 1 | – | 1 | 4 |
| 26 | Horvarth, Simon | KCB B | 17 | 3 | 1 | 2 | 3 | – | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 27 | Parrón, Jaume | PKC B | 16 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | nd | 0 | 1 | – | 1 | 3 | 2 | – |
| 28 | Gálvez, Carlos | BAD B | 15 | – | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | nd | – | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 29 | Peguero, Jordi | SLKC | 15 | 0 | – | 0 | – | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 30 | Ooms, Nick | KCB B | 15 | 3 | 1 | 2 | – | 4 | – | – | 4 | – | – | – | 1 | – | 0 |
| 31 | Sedó, Marc | KCB B* | 15 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 32 | Puertas, Víctor | PKC B | 14 | 1 | 3 | – | 4 | – | 2 | nd | – | – | 4 | – | – | – | – |
| 33 | Pascual, Aleix | SLKC | 14 | 1 | 2 | 0 | – | 0 | 0 | – | 2 | – | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 |
| 34 | Medina, Sergi | SLKC | 13 | 1 | 2 | 1 | – | 0 | 0 | 3 | – | – | 1 | 1 | 2 | 2 | – |
| 35 | Raduà, Dani | PKC B | 12 | – | – | – | – | – | – | nd | – | – | – | – | 2 | 6 | 4 |
| 36 | Sánchez, Mikel | PKC B | 12 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | – | nd | – | – | – | 2 | 2 | – | – |
| 37 | Hernández, Miquel | KCB JR* | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 38 | Enfedaque, Oriol | CKC B | 9 | 0 | – | 0 | np | 0 | 3 | 1 | 3 | – | 0 | – | 1 | – | 1 |
| 39 | Gatpandan, Dani | CKC B | 9 | – | 2 | – | np | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 40 | Vera, Mario | BAD B | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | nd | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 41 | Góngora, Javier | VAC | 9 | 0 | 0 | – | – | 4 | 0 | – | – | 0 | 1 | 0 | – | – | 4 |
| 42 | Almirall, Pau | SLKC | 9 | 0 | 1 | 1 | – | 0 | 3 | – | 0 | 0 | 1 | – | 0 | – | 3 |
| 43 | Díaz, Alex | BAD B | 8 | 4 | – | – | 3 | 1 | – | nd | – | – | – | – | – | – | – |
| 44 | Pauli, Daniel | KCB B | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 45 | Rabascall, Pau | KCB JR* | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | – | 1 | 0 | 0 | – | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Góngora, Albert | CKC B | 7 | – | 1 | – | np | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 2 | 3 |
| 47 | Jorge, Cristobal | CKC B | 7 | 1 | – | – | np | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | – |
| 48 | Menor, David | BAD B | 7 | – | 1 | – | – | – | – | nd | – | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 49 | Salvat, Josep | BAD B | 6 | 1 | – | 0 | – | – | 0 | nd | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 50 | Sedó, Marc | KCB JR | 5 | 1 | 1 | 1 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 1 | 1 | 0 |
| 51 | Cabanillas, David | VAC | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 52 | Martínez, Miguel | VAC | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 53 | Zamora, Mael | VAC | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
| 54 | Martin, Rubén | KCB B | 5 | 2 | 2 | 1 | – | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
| 55 | González, Álvaro | PKC B | 4 | – | – | – | – | 0 | – | nd | 1 | 0 | 3 | 0 | – | 0 | 0 |
| 56 | Sánchez, Marc | SLKC | 4 | – | 0 | – | – | 0 | – | 0 | 0 | 1 | – | – | 0 | 1 | 2 |
| 57 | Margaix, Martí | KCB B* | 4 | – | – | – | – | 1 | – | 0 | 1 | – | – | – | 0 | – | 2 |
| 58 | Villalba, José Luís | VALLPA B | 3 | 0 | – | – | – | 0 | – | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Combis, Temi | PKC B | 3 | – | 0 | – | 0 | – | – | nd | – | – | – | 1 | 0 | – | 2 |
| 60 | Álvarez, Diego | VAC | 3 | 0 | 0 | – | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 61 | Matas, Nin | VAC | 3 | – | 2 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 62 | Rodríguez, Pol | CKC B | 2 | 1 | – | 0 | np | 1 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | |
| 63 | Gómez, Ángel | BAD B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nd | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 64 | Merouné, Ibrahim | BAD B | 2 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nd | 0 | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 65 | Ayala, Nil | SLKC | 2 | – | 1 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | – | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 66 | Giménez, Luis Pablo | KCB B | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| COGNOMS/NOM | CLUB | TOTAL | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | J9 | J10 | J11 | J12 | J13 | J14 | |
| 1 | Soriano, Júlia | VALLPA B | 62 | 6 | 7 | 6 | 3 | 5 | 2 | 3 | 6 | 2 | 6 | 2 | 6 | 5 | 3 |
| 2 | Moraleda, Judit | VALLPA B | 43 | 6 | 8 | 3 | 0 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | Sierra, Marina | SLKC | 38 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 |
| 4 | Mesri, Salma | PKC B | 32 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | nd | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | Garcia, Marina | SLKC | 30 | 1 | 2 | 5 | 3 | 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | – | – | 3 |
| 6 | Artés, Aina | CKC B | 29 | 3 | 2 | 0 | np | 4 | 1 | 1 | – | 0 | 2 | 6 | 4 | 3 | 3 |
| 7 | Kuipers, Maaike | KCB B | 26 | – | – | – | 2 | – | 8 | – | – | 2 | 2 | 3 | 2 | 7 | – |
| 8 | Gutiérrez, Aida | SLKC | 23 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | – | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 |
| 9 | Gomara, Anna | KCB B | 23 | 4 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| 10 | Cuenca, Paola | CKC B | 22 | 0 | 3 | – | np | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | – | 3 | 4 | 3 |
| 11 | Ribas, Berta | CKC B | 22 | 4 | – | 0 | np | 3 | 4 | 2 | 5 | 2 | 2 | – | – | – | |
| 12 | Trigueros, Aina | PKC B | 21 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | nd | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 13 | Segura, Aitana | KCB B | 21 | 1 | 0 | 6 | 6 | – | – | 2 | 3 | – | 3 | – | 0 | – | 0 |
| 14 | Santos, Briana | KCB JR | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 |
| 15 | Hendrikse, Nora | CKC B | 19 | 1 | 1 | 0 | np | 1 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 |
| 16 | Sedó, Marina | KCB JR* | 16 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 17 | Marañón, Sofía | VALLPA B | 15 | 2 | – | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | – | 0 | 2 | 1 |
| 18 | Balleste, Aroa | KCB B | 15 | – | – | – | – | – | 2 | – | – | 2 | – | 8 | 0 | 3 | – |
| 19 | Militello, Lea | PKC B | 12 | – | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | nd | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 20 | Obiols, Mireia | BAD B | 12 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | nd | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 |
| 21 | Grau, Andrea | KCB B | 12 | – | – | – | 2 | – | 0 | 1 | – | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 22 | Selva, Agnès | KCB B* | 12 | 4 | 4 | 1 | – | 0 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | 2 |
| 23 | Belmonte, Sònia | VALLPA B | 11 | – | 1 | 1 | – | – | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | – | 0 | 0 | 2 |
| 24 | Sedó, Marina | KCB B* | 11 | 2 | 0 | 0 | – | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | – | 3 | 1 | 1 |
| 25 | Quílez, Paula | CKC B | 10 | 2 | – | 0 | np | 0 | 2 | – | 1 | 4 | 0 | 1 | – | – | 0 |
| 26 | El Ansari, Nadia | BAD B | 10 | 1 | 0 | – | 2 | 2 | 0 | nd | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Sebastià, Júlia | SLKC | 10 | 3 | 0 | 1 | – | 2 | 1 | 1 | 1 | – | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Selva, Agnès | KCB JR* | 9 | 0 | 1 | 2 | – | 4 | 2 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – |
| 29 | Lozano, Anna | VAC | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 30 | Soriano, Sheila | KCB B | 9 | 2 | 1 | 1 | – | 1 | – | – | – | – | – | 1 | – | 3 | 0 |
| 31 | Fernández, Neus | VALLPA B | 8 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Rodríguez, Lola | KCB JR* | 7 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – |
| 33 | Mohammad, Sheyla | BAD B | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | nd | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 34 | Bouzas, Judith | VAC | 7 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 35 | Salvador, Clara | SLKC | 7 | 2 | 3 | – | – | – | – | 0 | – | – | – | 1 | – | 1 | – |
| 36 | Mesquida, Claudia | KCB JR* | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 37 | Sánchez, Irina | VAC | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | – | 2 | – | – | – | – |
| 38 | Toro, Andrea | VAC | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 39 | Soriano, Andrea | VALLPA B | 4 | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | – |
| 40 | Ros, Carlota | CKC B | 4 | – | 1 | – | np | – | – | – | – | – | – | 0 | 1 | – | 2 |
| 41 | Tascones, Mireia | CKC B | 4 | – | 0 | – | np | – | – | – | – | – | – | 3 | – | 0 | 1 |
| 42 | Aldoman, Estel | PKC B | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | nd | 0 | 1 | – | – | – | – | – |
| 43 | Martinez, Claudia | PKC B | 3 | – | – | – | – | – | 1 | nd | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 2 |
| 44 | Mesquida, Claudia | KCB B* | 3 | 1 | 0 | 0 | – | 1 | – | – | 1 | – | 0 | – | – | – | – |
| 45 | Gutierrez, Laia | PKC B | 2 | – | – | – | – | – | 2 | nd | – | – | – | – | – | – | – |
| 46 | Baena, Sara | BAD B | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | nd | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | García, Andrea | BAD B | 2 | 0 | 1 | 0 | – | – | 0 | nd | – | – | – | 0 | 1 | 0 | – |
| 48 | Cirera, Victoria | VAC | 2 | – | 1 | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 49 | Tulbure, Sabina | VALLPA B | 1 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 1 | 0 | 0 | – | 0 | 0 |
| 50 | Grima, Anna | CKC B | 1 | – | – | – | np | – | – | – | – | – | – | 0 | – | 1 | – |
| 51 | Lopez, Avril | PKC B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | nd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 52 | Campoy, Maria Rosa | BAD B | 1 | – | 0 | – | – | – | 0 | nd | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
