TEMP. 2017-18 Memòria
- Classificació i resultats darrera jornada
- Històric de resultats (per jornades)
- Calendari de partits (complet)
- Camps de joc
- Calendari General Activitats FCK 2017-18
- Llistat de sancionats i targetes
FINAL (26 maig 2018 a l’Illa Esportiva de Castellbisbal)
18.30h: KA Vallparadis 28 – CK Castellbisbal 32 (Campió: CK Castellbisbal)
Notícia de premsa “Campions de Lliga”: https://wp.me/p3I7PL-2aC
Notícia de premsa “Finals de Lliga”: https://wp.me/p3I7PL-29U
PLAY-OFF (al millor de tres partits)
3r PARTIT (19-20 maig 2018)
CK Montcada 13 – CK Castellbisbal 15 (CK Castellbisbal classificat per a la final)
2n PARTIT (12-13 maig 2018)
KC Barcelona 21 – KA Vallparadís 27 (Vallparadís, classificat per a la final)
CK Castellbisbal 22 – CK Montcada 17 (sèrie empatada)
1r PARTIT (5-6 maig 2018)
CK Vallparadís 28 – KC Barcelona 24
CK Montcada 23 – CK Castellbisbal 22
*Per a poder donar d’alta una nova fitxa un cop iniciada la temporada, la FCK haurà d’haver rebut tota la informació i la confirmació de pagament com a molt tard el divendres abans de les 08:00h. Més enllà d’aquesta data límit no es podrà tramitar la inscripció fins el dilluns següent i, per tant no podrà jugar aquell cap de setmana, ja que el jugador/a no estaria donat d’alta amb l’assegurança mèdica necessària.
Classificació final de la lliga regular:
MÀXIMS ENCISTELLADORS: Classificació actualitzada a 30/abr/2018
*Les cistelles no es mostren cronològicament. Cada jornada es correspon amb el partit que es mostra al calendari de competició.
NOIS
| COGNOMS/NOM | CLUB | TOTAL | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | J9 | J10 | J11 | J12 | J13 | J14 | J15 | |
| 1 | Navarro, Javier | KCB | 93 | 11 | 5 | – | 5 | 7 | 7 | 8 | – | 14 | 5 | 4 | 5 | – | 10 | 12 |
| 2 | Castillo, Marc | MONTC | 50 | 4 | 5 | 5 | 3 | – | 3 | 5 | 5 | 4 | – | 3 | 7 | 6 | – | |
| 3 | Jané, Daniel | VALLPA | 41 | 0 | – | 5 | 1 | 0 | 3 | – | 2 | 8 | 9 | 4 | – | 4 | 1 | 4 |
| 4 | Padilla, Albert | CKC | 40 | 6 | 5 | 3 | – | 3 | 1 | 4 | 4 | – | 2 | 2 | 3 | 4 | – | 3 |
| 5 | Sierra, Aitor | MONTC | 38 | 3 | 4 | 4 | 6 | – | 1 | 7 | 3 | 2 | – | 2 | 1 | 5 | – | |
| 6 | Barrul, Albert | MONTC | 37 | 4 | 2 | 5 | 5 | – | 1 | 5 | 5 | 6 | – | 4 | 0 | – | ||
| 7 | El Mellali, Ahmed | CKC | 36 | 6 | 1 | 1 | – | 7 | 3 | 4 | 1 | – | 0 | 7 | 3 | 2 | – | 1 |
| 8 | Leiva, Adrià | VALLPA | 35 | 1 | – | 3 | 0 | 6 | – | 4 | 5 | 2 | 3 | – | 6 | 3 | 2 | |
| 9 | Parrón, Albert | CKC | 35 | 0 | 0 | 0 | – | 5 | 4 | 6 | 4 | – | 0 | 7 | 3 | 3 | – | 3 |
| 10 | Gil, Miquel | KCB | 35 | 4 | – | 5 | 3 | 3 | – | 6 | 5 | 6 | – | 3 | ||||
| 11 | Puertas, David | PKC | 35 | – | 3 | 2 | 1 | 1 | – | 3 | 3 | 6 | 3 | – | 2 | 2 | 9 | |
| 12 | López, Pedro | MONTC | 34 | 5 | 3 | 8 | 3 | – | 5 | 1 | 1 | – | 2 | 2 | 4 | – | ||
| 13 | Escardíbul, Alexis | VALLPA | 31 | 0 | – | 2 | 3 | – | 5 | 6 | 3 | 2 | – | 6 | 4 | |||
| 14 | Fernández, Daniel | VALLPA | 30 | 3 | – | 1 | 2 | 3 | 1 | – | 3 | 3 | 4 | 1 | – | 2 | 5 | 2 |
| 15 | Santaeugènia, Marc | KCB | 27 | 0 | 0 | – | 5 | 6 | 4 | 4 | – | 2 | 2 | 2 | – | 2 | ||
| 16 | González, Álvaro | PKC | 25 | – | 2 | 5 | 5 | 3 | – | 2 | 3 | 1 | – | 2 | 2 | |||
| 17 | Rus, Joel | CKC | 24 | 1 | 7 | 1 | – | 0 | 2 | 2 | 3 | – | 2 | 1 | 2 | 2 | – | 1 |
| 18 | Piqueras, Carles | PKC | 20 | – | 4 | 2 | 3 | 0 | – | 3 | 1 | 1 | – | 4 | 1 | 1 | ||
| 19 | Camprubí, Albert | CKC | 15 | 3 | 0 | – | 2 | 1 | 0 | 0 | – | 6 | 1 | 0 | – | 2 | ||
| 20 | Ramón, Raúl | VALLPA | 14 | 1 | – | 3 | 1 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 3 | 0 | – | 2 | 4 | 0 |
| 21 | Llovera, Àlex | VALLPA | 12 | 0 | – | 2 | 3 | 0 | 4 | – | 1 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 2 | 0 |
| 22 | García, Adrià | CKC | 12 | 4 | 3 | – | – | – | 5 | |||||||||
| 23 | Margaix, Roc | KCB | 12 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | – | 3 | 3 | 2 | 2 | – | 2 | 0 | ||
| 24 | Jurado, José Luís | VALLPA | 10 | 1 | – | 2 | 2 | 2 | 3 | – | 0 | – | ||||||
| 25 | Kemperdick, Damien | PKC | 9 | – | 3 | 0 | – | 1 | 1 | 2 | – | 2 | ||||||
| 26 | Álvarez, José Manuel | PKC | 9 | – | – | 6 | – | 0 | 3 | |||||||||
| 27 | Roa, David | MONTC | 8 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 2 | 4 | – | 0 | 2 | 0 | – | ||
| 28 | Quirós, Adrià | VALLPA | 5 | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 2 | 1 | 1 | ||||||
| 29 | García, Paco | KCB | 5 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 1 | – | 1 | 2 | – | 1 | |||
| 30 | Espadalé, Quim | PKC | 5 | – | 1 | 1 | – | 0 | 1 | 1 | – | 0 | 1 | 0 | ||||
| 31 | Gaona, Arnau | KCB | 4 | 2 | 1 | – | 0 | 1 | 0 | – | – | |||||||
| 32 | Mesas, Daniel | PKC | 4 | – | 0 | – | 2 | 0 | 2 | – | ||||||||
| 33 | Figueras, Albert | CKC | 3 | – | 0 | 0 | – | 3 | – | |||||||||
| 34 | Llop, Albert | CKC | 2 | 1 | – | 0 | 0 | 0 | 1 | – | 0 | 0 | – | |||||
| 35 | Fornieles, Raúl | CKC | 2 | 0 | 1 | – | 0 | – | 1 | – | ||||||||
| 36 | Martín, Rubén | KCB | 2 | 0 | – | 1 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 1 | ||
| 37 | Juez, Adrián | MONTC | 2 | – | 0 | – | 1 | 1 | 0 | – | ||||||||
| 38 | Resmella, David | MONTC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 1 | 1 | – | 0 | 0 | 0 | – | |
| 39 | Radua, Dani | PKC | 2 | – | 0 | – | – | 2 | ||||||||||
| 40 | Sánchez, Mikel | PKC | 1 | – | 0 | 0 | 1 | – | 0 | – | 0 |
NOIES
| COGNOMS/NOM | CLUB | TOTAL | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | J9 | J10 | J11 | J12 | J13 | J14 | J15 | |
| 1 | Alomà, Berta | KCB | 76 | 6 | 6 | – | 3 | 6 | 6 | – | 7 | 10 | 4 | 6 | – | 9 | 13 | |
| 2 | Lechuga, Jessica | VALLPA | 47 | 6 | – | 6 | 0 | 4 | 5 | – | 4 | 3 | 2 | 6 | – | 5 | 3 | 3 |
| 3 | Rosa, Alba | VALLPA | 38 | 2 | – | 4 | 4 | 6 | 2 | – | 2 | 3 | 3 | 4 | – | 3 | 2 | 3 |
| 4 | Figueroa, Irene | CKC | 37 | 3 | 3 | 3 | – | 2 | 4 | 2 | 4 | – | 4 | 3 | 3 | 6 | – | 0 |
| 5 | Rosa, Laia | VALLPA | 29 | 4 | – | 1 | 0 | 3 | 2 | – | 2 | 4 | 2 | 5 | – | 2 | 3 | 1 |
| 6 | Moraleda, Míriam | VALLPA | 26 | 3 | – | 2 | 6 | 1 | 2 | – | 3 | 0 | 2 | 3 | – | 0 | 4 | |
| 7 | Rovira, Aida | CKC | 26 | 4 | 1 | 2 | – | 1 | 4 | 6 | 2 | – | 1 | 1 | 2 | 0 | – | 2 |
| 8 | Castillo, María | PKC | 26 | – | 2 | 2 | 0 | 4 | – | 5 | 2 | 4 | – | 5 | 2 | 0 | ||
| 9 | Sabaté, Núria | CKC | 23 | 1 | 3 | 2 | – | 2 | 4 | 4 | 0 | – | 2 | 2 | 1 | – | 2 | |
| 10 | Cruz, Clara | MONTC | 22 | 0 | 1 | 2 | 4 | – | 2 | 4 | 0 | 1 | – | 1 | 5 | 2 | – | |
| 11 | Figuera, Mireia | KCB | 19 | 3 | – | 3 | 1 | 2 | 4 | – | 0 | 3 | 2 | – | 1 | 0 | ||
| 12 | Hernández, Mari | MONTC | 19 | 2 | 0 | 2 | – | 0 | 3 | 0 | 1 | – | 5 | 4 | 2 | – | ||
| 13 | Martínez, Berta | PKC | 18 | – | 2 | 2 | 1 | 1 | – | 3 | 1 | 1 | – | 4 | 1 | 2 | ||
| 14 | Sanjuan, Patricia | VALLPA | 17 | 1 | – | 1 | 3 | 0 | 3 | – | 3 | 2 | 0 | – | 2 | 2 | 0 | |
| 15 | Bashegurova, Vasilisia | PKC | 17 | – | 1 | 0 | 2 | 1 | – | 3 | 2 | 0 | 1 | – | 2 | 1 | 4 | |
| 16 | González, Claudia | PKC | 16 | – | 0 | 3 | 2 | 1 | – | 1 | 0 | 0 | 0 | – | 5 | 0 | 4 | |
| 17 | Grima, Anna | CKC | 15 | 5 | 1 | – | 1 | 2 | 0 | 0 | – | 0 | 3 | 1 | 1 | – | 1 | |
| 18 | Casado, Irina | MONTC | 10 | 3 | 0 | 1 | – | 1 | 0 | 2 | – | 0 | 2 | 1 | – | |||
| 19 | Ferré, Sílvia | CKC | 9 | 1 | – | 1 | 3 | 4 | – | 0 | – | |||||||
| 20 | Hereza, Júlia | KCB | 7 | 0 | – | 1 | 0 | – | 0 | 1 | 1 | 1 | – | 2 | 1 | |||
| 21 | Rodríguez, Aida | MONTC | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | – | 1 | 0 | 0 | – | 0 | 2 | 0 | – | ||
| 22 | Tomás, Laura | KCB | 4 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | – | 1 | 0 | 2 | 0 | – | 1 | 0 | ||
| 23 | Combis, Júlia | PKC | 4 | – | 0 | 1 | – | 2 | 0 | – | 0 | 1 | 0 | |||||
| 24 | Subils, Lara | MONTC | 3 | 0 | 1 | 0 | – | 0 | 1 | 1 | – | 0 | 0 | 0 | – | |||
| 25 | García, Maria | VALLPA | 2 | – | 1 | – | – | 1 | ||||||||||
| 26 | Peralta, Mireia | MONTC | 2 | 2 | 0 | – | 0 | – | 0 | 0 | – | |||||||
| 27 | Mesri, Salma | PKC | 2 | – | 0 | 0 | 2 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | |||
| 28 | Cabezas, Patricia | VALLPA | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 29 | Moya, Sandra | CKC | 1 | 0 | – | 0 | 1 | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | |||||
| 30 | Gandía, Olga | KCB | 1 | – | 0 | – | 1 | – | ||||||||||
| 31 | Ramos, Sònia | KCB | 1 | 0 | 0 | – | 0 | 1 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | ||
| 32 | Teruel, Mar | KCB | 1 | 0 | – | 1 | – | – | ||||||||||
| 33 | Soriano, Sheila | KCB | 1 | 1 | – | – | 0 | – | 0 | |||||||||
| 34 | Cano, Júlia | PKC | 1 | – | 0 | 0 | – | 1 | – | 0 |


