Equip | TOTAL | L’Hospitalet de l’Infant | Platja d’Aro | Sant Adrià de Besòs | Vilanova | Mataró | Barcelona | Badalona |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nemdeblanc | 10 p | 10 p | ||||||
Ramones | 10 p | 10 p | ||||||
Taronja mecànica | 8 p | 8 p | ||||||
The karens | 8 p | 8 p | ||||||
Pol vazzo | 6 p | 6 p | ||||||
Tortipapas | 6 p | 6 p | ||||||
El Caloret | 4 p | 4 p | ||||||
The Winners | 4 p | 4 p |
*Actualitzat 17/07/2015